Was bringt mir das Teamwork?
Die Teamwork-Funktionalität ermöglicht es, beliebig viele – und damit meinen wir wirklich beliebig viele – Projektmitarbeiter einzuladen. Somit können an einem Projekt mehrere Mitarbeiter gleichtzeitig arbeiten. Diese Funktion wird beispielsweise in unseren Appetizer- oder Webdeveloper-Paketen angeboten. Dabei zahlst Du bei uns nicht pro Projektmitarbeiter, sondern nur einmalig für den Service Teamwork. Ist dieser Dienst bei Deinem Projekt gebucht, kann ein ganzes Team mit unbegrenzter Teilnehmerzahl an dem Projekt arbeiten.
Welche Rollen können die Mitarbeiter haben?
Du kannst für jeden Mitarbeiter aus folgenden Rollen auswählen:
- Projekteigentümer
- Projektmanager
- Entwickler
- Tester
- Kunde
- Gast
Das ist nach unserer Erfahrung die Trennung der Aufgabenbereiche, die die meisten Situationen abdecken kann. Im folgenden Abschnitt zeigen wir die Berechtigungen zu den jeweiligen Diensten.
Berechtigungstabelle
| Subversion | Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Checkout | ||||||
| Checkin | ||||||
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| Trac Browser |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Verzeichnisse im Repository Browser zeigen | ||||||
| Revisionslogs im Repository Browser zeigen | ||||||
| Dateien im Repository Browser zeigen | ||||||
| Commits zeigen | ||||||
| Trac Tickets |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Tickets anzeigen | ||||||
| Neue Tickets anlegen | ||||||
| Kommentare zum Ticket hinterlassen | ||||||
| Ticketeigenschaften bearbeiten | ||||||
| Ticket bearbeiten | ||||||
| CC im Ticket bearbeiten | ||||||
| Beschreibung des Tickets bearbeiten | ||||||
| komplette Bearbeitung eines Tickets | ||||||
| Trac Meilensteine |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Meilensteine zeigen | ||||||
| Meilenstein anlegen | ||||||
| Meilenstein bearbeiten | ||||||
| Meilenstein löschen | ||||||
| Vollzugriff auf Meilensteine | ||||||
| Roadmap anzeigen | ||||||
| Trac Reports |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Auswertungen anzeigen | ||||||
| SQL einer Auswertung anzeigen | ||||||
| Auswertung erstellen | ||||||
| Auswertung verändern | ||||||
| Auswertung löschen | ||||||
| Vollzugriff auf Auswertungen | ||||||
| Trac Wiki |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Wiki zeigen | ||||||
| Wiki-Seiten anlegen | ||||||
| Wiki-Seiten bearbeiten | ||||||
| Wiki-Seiten löschen | ||||||
| Vollzugriff auf Wiki-Seiten | ||||||
| Trac Sonstiges |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Zeitleiste anzeigen | ||||||
| Suche anzeigen und ausführen | ||||||
| E-Mails immer anzeigen | ||||||
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| XML-RPC-Schnittstelle | ||||||
| Einzelbenutzer | Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| Teamwork | Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Benutzer anzeigen | ||||||
| Benutzer einladen | ||||||
| Benutzer löschen | ||||||
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| Space-Dienste | Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| Testumgebung Apache |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| Testumgebung MySQL |
Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| Backup & Restore | Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Backups anzeigen | ||||||
| Backup erstellen | ||||||
| Restore ausführen | ||||||
| Einstellungen anzeigen | ||||||
| Einstellungen bearbeiten | ||||||
| demobereich | Projekt- eigentümer |
Projekt- manager |
Entwickler | Tester | Kunde | Gast |
| Diensteauswahl ändern | ||||||
| Projektbeschreibung ändern | ||||||
| Projekt aktivieren/ deaktivieren | ||||||
| Projekt verlängern |


Beta-Zugang: demobereich jetzt gratis testen!!! » demobereich - der Blog zu demobereich.de
[...] – SubversionProjektmanagement – TracBenutzerverwaltung – EinzelbenutzerBenutzerverwaltung – TeamworkSpeicherplatz – Space StandardSpeicherplatz – Space ProfessionalSpeicherplatz – [...]
Neues Rollenkonzept für Projekt-Mitarbeiter » demobereich - der Blog zu demobereich.de
[...] – SubversionProjektmanagement – TracBenutzerverwaltung – EinzelbenutzerBenutzerverwaltung – TeamworkSpeicherplatzTestumgebungBackup & RestoreTourHowto: RegistrierenHowto: Projekt anlegenHowto: [...]