<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>demobereich &#187; Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://blog.demobereich.de/category/entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.demobereich.de</link>
	<description>der Blog zu demobereich.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PHP 5.3 auf Demobereich Apache-Dienst</title>
		<link>http://blog.demobereich.de/2011/07/php-5-3-auf-demobereich-apache-dienst/</link>
		<comments>http://blog.demobereich.de/2011/07/php-5-3-auf-demobereich-apache-dienst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipunkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[apache2]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[PHP5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demobereich.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Endlich konnten wir ein viel gewünschtes Feature-Update machen. Auf allen Demobereich-Projekten ist seit heute morgen PHP in der Version 5.3.6 installiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.demobereich.de/wp-content/uploads/2009/09/php-med-trans-light.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-819" title="PHP Logo" src="http://blog.demobereich.de/wp-content/uploads/2009/09/php-med-trans-light.gif" alt="" width="95" height="51" /></a>Endlich konnten wir ein viel gewünschtes Feature-Update machen. Auf allen Demobereich-Projekten ist seit heute morgen PHP in der Version 5.3.6 installiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.demobereich.de/2011/07/php-5-3-auf-demobereich-apache-dienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles von demobereich</title>
		<link>http://blog.demobereich.de/2011/06/aktuelles-von-demobereich/</link>
		<comments>http://blog.demobereich.de/2011/06/aktuelles-von-demobereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demobereich.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind immer noch mit der Entwicklung der v2 von demobereich beschäftigt. Deswegen auch nur ein kurzes Statement an dieser Stelle. Wir hatten gerade einen Ausfall für die letzten 90 Minuten. Ursache war ein Fehler im Authentifizierungssystem, auf das alle Dienste zugreifen. Mittlerweile ist dies behoben und ihr könnt wieder mit voller Kraft arbeiten. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind immer noch mit der Entwicklung der v2 von demobereich beschäftigt. Deswegen auch nur ein kurzes Statement an dieser Stelle.</p>
<p>Wir hatten gerade einen Ausfall für die letzten 90 Minuten. Ursache war ein Fehler im Authentifizierungssystem, auf das alle Dienste zugreifen. Mittlerweile ist dies behoben und ihr könnt wieder mit voller Kraft arbeiten. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für die dadurch entstandene Offline-Zeit.</p>
<p>Während der Wartung wurde noch der phpMyAdmin auf die Version 3.4.2 aktualisiert. Dieser bringt ein nettes AJAX-Theme mit sich, welches visuell etwas frischer wirkt. Unter der Haube wurden auch beim PMA einige Features verbessert und die XSS-Lücken wurden in diesem Update ebenfalls geschlossen.</p>
<p>Wir halten Euch auf dem Laufenden, sobald es wieder etwas neues zu berichten gibt. Bis dahin bedanken wir uns bei allen Kunden von demobereich, die uns auch tatkräftig mit Feedback und Wünschen &#8220;bombardieren&#8221;. Ihr seid auch der Grund für die v2 von demobereich, die fast alle Eure Wünsche beinhalten wird &#8211; unsere natürlich auch <img src='http://blog.demobereich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Seid gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.demobereich.de/2011/06/aktuelles-von-demobereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Änderungen werfen ihre Schatten voraus</title>
		<link>http://blog.demobereich.de/2011/02/grose-anderungen-werfen-ihre-schatten-voraus/</link>
		<comments>http://blog.demobereich.de/2011/02/grose-anderungen-werfen-ihre-schatten-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[demobereich]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demobereich.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Wir arbeiten derzeit intensiv an einer Erweiterung unserer Kapazitäten, da uns der Kundenansturm der letzten Monate nicht ausreichend vorbereitet getroffen hat. Im Zuge der Erweiterung der Serverkapazitäten werden wir auch viele Neuerungen bei den Diensten haben. Als Beispiele seien hierbei PHP 5.3 und Trac 0.12 genannt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kommt es dadurch derzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir arbeiten derzeit intensiv an einer Erweiterung unserer Kapazitäten,<br />
da uns der Kundenansturm der letzten Monate nicht ausreichend<br />
vorbereitet getroffen hat.</p>
<p>Im Zuge der Erweiterung der Serverkapazitäten werden wir auch viele<br />
Neuerungen bei den Diensten haben. Als Beispiele seien hierbei PHP 5.3<br />
und Trac 0.12 genannt.</p>
<p>Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kommt es dadurch derzeit vereinzelt<br />
zu Schwierigkeiten beim Zugriff auf Trac und Subversion. Für hierbei<br />
eventuell entstehende Unannehmlichkeiten möchten wir uns an dieser<br />
Stelle entschuldigen.</p>
<p>Wir bitten Euch um noch ein klein bisschen Geduld &#8211; Für alle<br />
Bestandskunden gibt es nach der Erweiterung auch eine kleine<br />
Überraschung.</p>
<p>An dieser Stelle halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden.</p>
<p>Euer demobereich Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.demobereich.de/2011/02/grose-anderungen-werfen-ihre-schatten-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterungen für demobereich</title>
		<link>http://blog.demobereich.de/2011/02/erweiterungen-fur-demobereich/</link>
		<comments>http://blog.demobereich.de/2011/02/erweiterungen-fur-demobereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Backup & Restore]]></category>
		<category><![CDATA[demobereich]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Projektverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demobereich.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Es hat jede Menge Erweiterungen und Updates auf demobereich gegeben. Wir wollen euch im Folgenden einige Features kurz darstellen. Die PunchCard Das neueste Feature in demobereich ist eine PunchCard. Wer so was noch nicht kennt, dem sei hier kurz erklärt was sich dahinter verbirgt. Eine PunchCard zeigt dir an, an welchen Tagen und zur welcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat jede Menge Erweiterungen und Updates auf demobereich gegeben. Wir wollen euch im Folgenden einige Features kurz darstellen.</p>
<p><strong>Die PunchCard</strong></p>
<p>Das neueste Feature in demobereich ist eine PunchCard. Wer so was noch nicht kennt, dem sei hier kurz erklärt was sich dahinter verbirgt.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1041" title="db2_01_punchbox" src="http://blog.demobereich.de/wp-content/uploads/2011/02/db2_01_punchbox-300x178.png" alt="" width="300" height="178" /></p>
<p>Eine PunchCard zeigt dir an, an welchen Tagen und zur welcher Zeit an deinem Projekt aktiv gearbeitet wurde. Visualisiert wird dir diese Aktivität durch verschiedene Kreise. Je größer der Kreis, desto mehr Aktivitäten (Checkins, Tickets etc) wurden zu diesem Zeitpunkt gemacht.</p>
<p>Für jeden Projektmanager ist dieses Feature unheimlich spannend, weil er auf einen Blick erkennt wann die Projektteilnehmer aktiv waren und wann nicht. Man kann dieses Wissen später sehr vielseitig nutzen, um sein Projekt noch besser zu planen.</p>
<p><strong>Perfomance Verbesserung und jQuery</strong></p>
<p>Wir haben im Zuge der Verbesserungen auch das jQuery auf die Version 1.4.4 geupdated und das jQuery  UI 1.8.9 eingeführt. Darüberhinaus haben wir die Projektdetailsseite aus Performancegründen angepasst. Es läuft jetzt alles in allem etwas schneller.</p>
<p><strong>Backend Entwicklung und Updates</strong></p>
<p>Am Backend haben wir ebenfalls weiterentwickelt und an der ein oder anderen Stelle Fehler beseitigen müssen. Zum Beispiel wurde die Ticketverlinkung im Activity-Log korrigiert und einige Übersetzungsfehler in den Templates behoben. Auch haben wir die gelegentlich auftretenden Speicherprobleme bei den VHost Einstellungen behoben.</p>
<p><strong>Grafische Überarbeitung</strong></p>
<p>Endlich gelöst haben wir die GChart Nutzung unter HTTPS. Somit war der Weg frei für weitere visuelle Statistiken wie der bspw. der PunchCard und vielem mehr. Außerdem ist nun in der User-Bar ein Button zum Anlegen neuer Projekte zu finden.</p>
<p>Wie ihr seht bewegt sich immer etwas auf demobereich. Wenn Ihr weitere Anregungen oder Wünsche habt, dann lasst es uns wissen. Wir sind darum bemüht demobereich ständig weiterzuentwickeln und auf eure Wünsche anzupassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.demobereich.de/2011/02/erweiterungen-fur-demobereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile im Projektmanagement durch Infografiken</title>
		<link>http://blog.demobereich.de/2011/01/vorteile-projektmanagement-infografiken/</link>
		<comments>http://blog.demobereich.de/2011/01/vorteile-projektmanagement-infografiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitersparnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.demobereich.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Version von demobereich wird euch auf dem Startbildschirm eures Projektes der Projektverlauf angezeigt. Zuoberst findet ihr in der Infografik eine Übersicht über den bisherigen Verlauf des Projektes. Darunter wird in einem Balkendiagramm angezeigt, wie die Entwicklung des Projektes fortgeschritten ist und welcher Benutzer sich wie stark beteiligt hat. Diese Daten werden über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der neuen Version von demobereich wird euch auf dem Startbildschirm eures Projektes der Projektverlauf angezeigt.</p>
<p>Zuoberst findet ihr in der Infografik eine Übersicht über den bisherigen Verlauf des Projektes. Darunter wird in einem Balkendiagramm angezeigt, wie die Entwicklung des Projektes fortgeschritten ist und welcher Benutzer sich wie stark beteiligt hat. Diese Daten werden über den Zeitraum von 70 Tagen tagesaktuell und Benutzer-kumuliert angezeigt.</p>
<p>Die Daten werden direkt aus dem Repository gespeist und sind somit ständig aktuell mit dem Projekt verknüpft. Es entstehen hierdurch keine weiteren Aufwände für den Entwickler oder den Projektmanager, sondern alles geschieht voll automatisch bei jedem Checkin.</p>
<p>Durch diese Übersicht bekommt jeder Projektmanager einen deutlich besseren Überblick über sein Projekt und kann gezielter in das Geschehen eingreifen. Für jeden Entwickler kann problemlos der Tagessieg der Anzahl Checkins ausgetragen werden <img src='http://blog.demobereich.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blog.demobereich.de/wp-content/uploads/2011/01/activity_diagram_users.png"><img class="size-full wp-image-1009 alignnone" title="activity_diagram_users" src="http://blog.demobereich.de/wp-content/uploads/2011/01/activity_diagram_users.png" alt="" width="594" height="137" /></a></p>
<p>Unterhalb der Infografik befindet sich der exakte Verlauf des Projektes noch einmal in Textform und mit detaillierteren Informationen zu den erfolgten Aktivitäten. Jeder Checkin der Benutzer wird in dieser Liste angezeigt und bietet so tieferen Einblick in das Projekt. Ob du die Aktivitäten der letzten 70, 30, 14 oder 7 Tage angezeigt haben willst, das entscheidest du selber. Standardmäßig werden die letzten 24 Stunden dargestellt.</p>
<p>Wie findet Ihr dieses neue Feature? Was fehlt euch?</p>
<p>Kleiner Hinweis: wir arbeiten gerade daran noch ein zusätzliches Gimmick in dem Bereich zu deployen. Bleibt gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.demobereich.de/2011/01/vorteile-projektmanagement-infografiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

